2023年04月24日盘中消息,09时40分东方电缆(603606)触及涨停板。目前价格46.23元,上涨9.92%。
其所属行业电网设备目前下跌。 相关个股中,东方电缆、许继电气、科林电气涨幅较大,涨幅分别为:9.68%、6.31%、4.69%。
2023年04月24日的资金流向数据方面,主力资金净流入21580.04万元, 占总成交额43%, 其中超大单净流入21757.74万元, 大单净流出177.71万元, 散户资金净流入0.00元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年04月24日 | 21580.04万 | 43% | 21757.74万 | -177.71万 | -14.22万 | 0.00 |
2023年04月21日 | 3073.80万 | 6% | 2248.06万 | 825.74万 | -1071.54万 | -443.45万 |
2023年04月20日 | -1298.59万 | -3% | -525.01万 | -773.58万 | -1502.21万 | -87.36万 |
2023年04月19日 | -1083.11万 | -3% | -828.76万 | -254.35万 | -901.70万 | -18.43万 |
2023年04月18日 | -2738.80万 | -6% | -980.53万 | -1758.26万 | -1636.24万 | -50.32万 |
最新评论